
Men Size (Asian Size) Unit:cm | |||||
Asian Size | Lenght | Waist | Hips | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | Kg | |
M | 49 | 67 | 102 | 155-160CM | 45-55kg |
L | 50.5 | 70 | 106 | 160-165CM | 55-63kg |
XL | 52 | 73 | 110 | 165-170CM | 63-70kg |
XXL | 53.5 | 76 | 114 | 170-175CM | 70-77kg |
3XL | 55 | 79 | 118 | 175-180CM | 77-83kg |
4XL | 56.5 | 82 | 122 | 180-185CM | 83-90kg |
5XL | 56.5 | 86 | 128 | 185-190CM | 90-100kg |
6XL | 57.5 | 90 | 134 | 180-190CM | 100-110kg |
7XL | 57.5 | 94 | 140 | 180-195CM | 110-120kg |
8XL | 58.5 | 98 | 146 | 180-195CM | 120-130kg |














12000049354331420
- Origin
- Mainland China
- Decoration
- Pockets
- Style
- Casual
- Material
- POLYESTER,Elastane
- Model Number
- techwear basketball gym men`s shorts sweatpants
- Closure Type
- Elastic Waist
- Gender
- Men
- Pattern Type
- HOUNDSTOOTH
- CN
- Fujian
- Place Of Origin
- China (mainland)
- Item Type
- shorts
- Fit Type
- Loose
- Waist Type
- MID
- Pant Style
- regular
- Length
- shorts
- Applicable Scene
- CASUAL
- Applicable season
- summer
- bermuda masculina
- Mens Fitness Bodybuilding Breathable Quick Drying Short Gyms Men short
- ropa deportiva hombre
- Gyms Shorts Mens Short Trousers Casual Joggers Mens Shorts
- short masculino
- Board Shorts Solid Breathable Elastic Waist Male Casual Short Men
- High-concerned chemical
- None
- Craft of Weaving
- Tatting